廣告輪撥
投資組合競賽票選潛力股 日期: 人氣指標 :61.3% :38.7% 總筆數:217
排 名 代 號 股 名 票 數
1 2317 鴻海 5
2 2385 群光 3
3 3545 旭曜 3
4 3546 宇峻 2
5 3043 科風 2
6 2007 燁興 2
7 2028 威致 2
8 4702 中美實 2
9 6209 今國光 2
10 2206 三陽 2
11 3455 由田 2
12 3504 揚明光 2
13 2384 勝華 2
14 2303 聯電 1
15 6225 天瀚 1
16 6227 茂綸 1
17 6259 百徽 1
18 6282 康舒 1
19 6286 立錡 1
20 6603 富強鑫 1
21 8076 伍豐 1
22 8079 誠遠 1
23 8182 加高 1
24 9939 宏全 1
25 9940 信義 1
26 9946 金革 1
27 9949 琉園 1
28 9962 有益 1
29 4707 磐亞 1
30 4733 上緯 1
排 名 代 號 股 名 票 數
1 2498 宏達電 7
2 3556 禾瑞亞 3
3 4702 中美實 3
4 2384 勝華 2
5 2369 菱生 2
6 2457 飛宏 2
7 3043 科風 2
8 3588 通嘉 2
9 6180 橘子 2
10 2483 百容 1
11 2458 義隆 1
12 2454 聯發科 1
13 2436 偉詮電 1
14 2417 圓剛 1
15 2406 國碩 1
16 2404 漢唐 1
17 2886 兆豐金 1
18 2841 台開 1
19 2706 第一店 1
20 2610 華航 1
21 2607 榮運 1
22 2603 長榮 1
23 2601 益航 1
24 2520 冠德 1
25 2360 致茂 1
26 2328 廣宇 1
27 2325 矽品 1
28 2317 鴻海 1
29 2311 日月光 1
30 1806 冠軍 1
以上資料取至於千萬元投資組合競賽參賽者下單資料,
由此可看出市場的方向,多空不一,提供給各位網友操作上的參考。

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」