留言請先【登入會員  留言板遊戲規則  bt_post.gif (487 個位元組)
留言者
個股
朱成志華山論劍
萬寶蔡明彰
萬寶黃清照
萬寶秦筱芳
萬寶王榮旭
萬寶陳子榕
萬寶謝明哲
個股全面追蹤


(請輸入股票代號)
自選作者設定
華山論劍
個股區(1031955)
大勢區(1163517)
產業區(46125)
興櫃區(5685)
萬寶電視台(330)
萬寶龍軟體(1256)
發財龍軟體(212)
理財工具(1045)
國際股匯(8709)
基金專區(2591)
香港股市(1625)
亞太市場(332)
保險專區(182)
歐美市場(1159)
深滬股市(587)
地產大街(1733)
深度專欄(17088)
新興市場(83)
權證區(48043)
期貨專區(59775)
給上市櫃老闆(2034)
選擇權(9736)
公告區(3134)
上市櫃新聞稿(2577)

 

各大門派投票題目,相當有趣,歡迎多多前往投票!
搜尋天內的資料(僅顯示最新200則留言,欲查更多文章請用搜尋)
主題 作者
人次
回應 最後時間
我的投資哲學 台北股神CCK 30,768 124 12/4/23 上午 09:44:59
6282康舒 (我為何看好) 石頭19 39,873 82 12/4/15 下午 11:12:19
IC零組件通路商∼記憶體+面板+電動車電池,可佈局待噴出! e12345678 6,684 20 12/4/2 上午 10:39:13
大甲2221水資源概念股 steven張 16,349 20 12/3/19 上午 10:14:08
優質新流感 + 水資源 概念股 9919 康那香 鐵衛無雙 13,787 27 12/3/8 下午 04:42:37
完全沒漲到的超優繪圖卡概念股 鐵衛無雙 11,910 15 12/3/7 下午 09:37:24
強力入雲端股 3線合一 在6.6 今年所有機會集一身 kpmg 23,731 103 12/3/5 上午 10:41:26
冠軍之王今年賺9元長線利多(上看40元) 包贏 22,222 39 12/2/25 上午 09:09:42
尖點順向(操盤口訣)(完整版) 台北股神CCK 21,046 67 12/2/24 下午 12:26:44
K線量的操盤口訣(台指分線適用) 台北股神CCK 13,087 40 12/2/12 下午 11:04:29
尚志(3579), 將由75元飆破300元... 必勝大王 126,839 526 12/2/12 下午 11:00:25
從籌碼面再談穎台(今年上看400元)飆升 華爾街客 23,669 24 12/2/12 下午 10:59:40
推薦買進3596智易(理由如內文) 快快漲翻天 17,363 47 12/2/12 下午 09:20:49
國內唯一上市櫃的設備清洗龍頭_世禾 3551 機會命運 13,398 33 12/2/12 下午 09:19:58
高力第二,海德威(3268)將發飆了 陸資 14,985 36 12/2/12 下午 06:42:22
今年每股賺10元明年挑戰13元股價才80元 股友阿誠 52,985 157 12/2/12 下午 06:35:57
3013晟銘電上看100元 給我好股 96,366 205 12/2/12 下午 06:34:50
結合3D影像感測器+光學觸控IC+微投影+殺手級太陽能矽料 之超級潛力股敦南(5305) hermanstock 25,704 56 12/2/12 下午 05:42:40
太陽能股王-茂迪 放空達人 29,502 100 12/2/12 下午 05:41:15
瑞昱的兄弟∼不為人知的一檔微投影+USB3.0∼ EPS2.85 元∼股價23元 ~ 追月飆星 32,181 44 12/2/12 下午 05:39:20
[中概收成股]東浦(3290)為99年爆漲股, 週K線兩個頭肩底, 月K線W底 鳳儀 67,367 329 12/2/12 下午 05:39:02
撼訊+ATI六螢幕高階繪圖卡營收飆飆飆 鰻頭 30,521 147 12/2/12 下午 05:36:03
[上升契型波]的下殺威力, 砍~砍~砍~, 殺~殺~殺~(香港股神預言台股99年的走勢, 應驗了!) 鳳儀 21,691 82 12/2/12 下午 05:34:45
5498~凱崴 .....pcb∼∼鑽針∼∼工具機概念股 消防急先鋒 16,159 26 12/2/12 下午 05:34:15
(3593)將成光寶集團金雞母 石頭19 13,333 31 12/2/12 下午 04:01:46
新南部電台 : 廣播 ( 一 ) 南喬藏豪 38,225 355 12/2/12 下午 02:44:21
智慧電網的最大受惠廠 dongbrother 24,804 55 12/2/12 下午 02:39:21
老手的祝福 驚寂 13,852 79 12/2/12 下午 02:38:55
何以見得榮剛營收將逐步加溫? 預測方法公開 Shelton 26,871 68 11/10/8 下午 12:26:43
強新(5013), 週K線打底1年半, 大三角型突破, 挑戰歷史高點28.3元 鳳儀 27,440 101 11/8/5 下午 11:06:57
大跌時外資大買超 小ㄚ龍 7,697 6 11/6/23 下午 09:07:27
Page: 1 / 1頁
產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」