¦ÛÀç°Ó¶R¶W±Æ¦æ«e30¦W

½Ð¿é¤J¬d¸ß¤é´Á¡G ¡i¦ÛÀç°Ó½æ¶WTop30¡j
(¡¸«ö¤UªÑ²¼¥N¸¹§Y¥i¬d¸ß·í¤éªÑ»ù)
±Æ¦W ¥N¸¹ ªÑ¦W ¶R±i ½æ±i ¶R¶W
1 00632R ¤¸¤j¥xÆW50¤Ï1 70,206 8,127 62,079
2 06036P »OªÑ«ü¤¤«H76°â02 10,257 140 10,117
3 064349 T50¤Ï1¤¤«H78ÁÊ01 5,834 970 4,864
4 06166P »OªÑ«ü¤¸¤j76°â19 5,240 439 4,801
5 06706P °ê¥¨¤¸¤j78°â02 5,851 1,210 4,641
6 071871 ¤j¦P³Í°ò77ÁÊ02 5,094 457 4,637
7 06497P »OªÑ«ü³ÁÃÒ77°â04 4,778 183 4,595
8 074933 ¥xªd³ÁÃÒ7AÁÊ01 4,839 288 4,551
9 073327 ¾ìº~³ÁÃÒ78ÁÊ01 5,825 1,827 3,998
10 074060 §»ùֲΤ@78ÁÊ02 4,051 226 3,825
11 077214 §»ùֲΤ@7BÁÊ01 4,306 551 3,755
12 075471 »E¶§³ÁÃÒ79ÁÊ01 4,001 328 3,673
13 07136P °ê¥¨³Í°ò79°â03 3,447 0 3,447
14 070560 ÂE®ü¤¸¤j76ÁÊ09 3,397 0 3,397
15 074937 ¤OÄR³ÁÃÒ7AÁÊ01 3,250 0 3,250
16 072723 ªY¿³³ÁÃÒ78ÁÊ01 5,715 2,495 3,220
17 070732 ¥É´¹¥ú³Í°ò77ÁÊ01 4,491 1,361 3,130
18 067699 GIS¤¤«H76ÁÊ01 3,094 30 3,064
19 2313 µØ³q 3,332 299 3,033
20 074001 Áp¹q³ÁÃÒ7AÁÊ02 4,727 1,718 3,009
21 073418 ¾ìº~³ÁÃÒ7AÁÊ01 4,937 1,947 2,990
22 073941 §»ùÖ³ÁÃÒ79ÁÊ01 3,010 42 2,968
23 06564P ¥x¿n¹q¤é²±77°â03 2,847 0 2,847
24 073606 ¥xªd³ÁÃÒ79ÁÊ01 4,819 2,028 2,791
25 071583 ©MºÓ¸s¯q77ÁÊ01 3,145 369 2,776
26 06628P ¤W»È¤¸¤j77°â11 3,631 1,020 2,611
27 073202 ªY¿³³ÁÃÒ7AÁÊ01 4,754 2,148 2,606
28 075433 ¤¤ÅÖ³ÁÃÒ79ÁÊ01 3,046 458 2,588
29 2367 ïúµØ 3,895 1,326 2,569
30 074124 ÂE®ü³ÁÃÒ7AÁÊ02 3,219 651 2,568

²£«~¤¶²Ð | ¼s§i©Û¶Ò | Ápµ¸§Ú­Ì
¸UÄ_ºô¸ô¬ì§Þ¤½¥q
¡u¥»ºô¯¸¤º®e¤§µÛ§@ÅvÄݩ󥻤½¥q©Î¨ä¥L¨Ó·½©Ò¾Ö¦³¡A¸T¤î¥¼¸g¥»¤½¥q©Î¨ä¥LÅv§Q¤H±ÂÅv¥[¥HÂà¶K¡B¤U¸ü¡B½Æ»s©Î¶Ç¿é¡C
¥»ºô¯¸¤W¤§¦UÃþ¸ê°T¡B¤ÀªRµû½×¤å³¹¡Bºô¤Í¯d¨¥¡A§¡¤£¥Nªí¥»ºô¯¸¥ß³õ¡A¥»ºô¯¸´N¨ä¥¿½T©Ê»P¾A¥Î©Ê¤£­t¥ô¦ó¾á«O³d¥ô¡C¡v