自營商買超排行前30名

請輸入查詢日期: 【自營商賣超Top30】

查詢日期:2008/9/5 (☆按下股票代號即可查詢當日股價)
排名 代號 股名 買張 賣張 買超
1 05721 中信99 17510 0 17510
2 05717 大華JJ 14458 378 14080
3 05718 大華JK 15210 1133 14077
4 05719 大華JL 14697 660 14037
5 05720P 中信98 14041 79 13962
6 0055 寶金融 8155 4241 3914
7 05297P 日盛J2 1884 9 1875
8 2357 華碩 2041 542 1499
9 04132P 信證AX 1662 307 1355
10 2610 華航 1440 428 1012
11 2330 台積電 1804 976 828
12 07492 寶來DV 818 0 818
13 2303 聯電 1234 600 634
14 2409 友達 1020 487 533
15 04881P 群益KQ 960 439 521
16 04052 元大HV 1056 560 496
17 03844 日盛F4 1760 1266 494
18 2311 日月光 652 180 472
19 04532P 中信28 423 0 423
20 0056 高股息 505 86 419
21 3481 群創 617 214 403
22 0053 寶電子 395 2 393
23 2834 臺企銀 1477 1102 375
24 08036P 群益LR 403 30 373
25 08032P 信證CS 1082 721 361
26 5854 合庫 599 260 339
27 03044 寶來EX 332 0 332
28 05493 寶來LJ 1162 834 328
29 04134P 信證AZ 326 20 306
30 2317 鴻海 751 467 284
免費撥接 | 廣告招募 | 聯絡我們
富而網路科技股份有限公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」