廣告輪撥

自營商買超排行前30名

請輸入查詢日期: 【自營商賣超Top30】
(☆按下股票代號即可查詢當日股價)
排名 代號 股名 買張 賣張 買超
1 2337 旺宏 9,112 467 8,645
2 0050 台灣50 6,896 1,449 5,447
3 2885 元大金 5,041 633 4,408
4 2330 台積電 4,899 548 4,351
5 2311 日月光 4,114 1,059 3,055
6 2002 中鋼 3,642 896 2,746
7 06086 永豐GX 2,599 100 2,499
8 3061 璨圓 2,376 23 2,353
9 9911 櫻花 2,460 154 2,306
10 2303 聯電 2,404 229 2,175
11 07609 寶來02 2,239 306 1,933
12 2325 矽品 1,926 174 1,752
13 07302P 寶來NJ 2,188 474 1,714
14 3481 群創 2,289 583 1,706
15 06404 元大1B 1,640 0 1,640
16 03045 寶來56 1,697 80 1,617
17 05117 永豐BJ 1,579 0 1,579
18 07117 永豐MC 1,568 0 1,568
19 2890 永豐金 1,656 162 1,494
20 03328 元大25 1,567 80 1,487
21 2888 新光金 1,658 178 1,480
22 2881 富邦金 1,612 148 1,464
23 08319P 統一D2 1,604 160 1,444
24 06330 永豐HX 1,438 0 1,438
25 2891 中信金 1,674 241 1,433
26 2886 兆豐金 1,670 294 1,376
27 2383 台光電 1,690 320 1,370
28 07601 國泰EP 1,403 99 1,304
29 05277 永豐CJ 1,281 0 1,281
30 0055 寶金融 1,333 57 1,276

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」