![]() |
![]() |
1101台泥
| 年/月 | 營收(億元) | 去年同期(億元) | 成長率 |
| 2009/12 | 18.08 | 18.65 | -3.1% |
| 2009/11 | 15.64 | 19.04 | -17.9% |
| 2009/10 | 18.13 | 20.98 | -13.6% |
| 2009/9 | 18.23 | 19.22 | -5.1% |
| 2009/8 | 16.72 | 22.05 | -24.2% |
| 2009/7 | 18.45 | 20.47 | -9.8% |
| 2009/6 | 17.99 | 20.64 | -12.9% |
| 2009/5 | 17.40 | 21.31 | -18.4% |
| 2009/4 | 16.01 | 21.06 | -24.0% |
| 2009/3 | 19.85 | 21.56 | -7.9% |
| 2009/2 | 16.52 | 15.48 | 6.7% |
| 2009/1 | 16.01 | 22.55 | -29.0% |
| 2008/12 | 18.65 | 22.18 | -15.9% |
| 2008/11 | 19.04 | 20.20 | -5.8% |
| 2008/10 | 20.98 | 19.95 | 5.1% |
| 2008/9 | 19.22 | 19.17 | 0.2% |
| 2008/8 | 22.05 | 18.76 | 17.5% |
| 2008/7 | 20.47 | 21.24 | -3.6% |
| 2008/6 | 20.64 | 17.52 | 17.9% |
| 2008/5 | 21.31 | 21.30 | 0.1% |
| 2008/4 | 21.06 | 21.07 | -0.1% |
| 2008/3 | 21.56 | 22.57 | -4.4% |
| 2008/2 | 15.48 | 18.66 | -17.0% |
| 產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |