廣告輪撥
快速查詢

請輸入股票代號查詢股票代號 

1102亞泥

年/月 營收(億元) 去年同期(億元) 成長率
2009/12   8.33  10.31   -19.1%
2009/11   7.39  8.71   -15.2%
2009/10   7.18  10.01   -28.2%
2009/9   7.40  7.37   0.4%
2009/8   8.18  9.16   -10.6%
2009/7   8.76  7.54   16.3%
2009/6   8.93  7.89   13.2%
2009/5   9.59  8.99   6.6%
2009/4   8.43  8.79   -4.1%
2009/3   8.64  9.26   -6.7%
2009/2   7.82  7.36   6.3%
2009/1   8.96  9.77   -8.3%
2008/12   10.31  9.21   11.9%
2008/11   8.71  8.55   2.0%
2008/10   10.01  9.48   5.6%
2008/9   7.37  8.50   -13.2%
2008/8   9.16  7.22   26.8%
2008/7   7.54  9.71   -22.4%
2008/6   7.89  8.88   -11.1%
2008/5   8.99  9.07   -0.9%
2008/4   8.79  9.16   -4.1%
2008/3   9.26  9.37   -1.2%
2008/2   7.36  7.32   0.5%

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」