![]() |
|
1216統一
| 年/月 | 營收(億元) | 去年同期(億元) | 成長率 |
| 2009/12 | 34.33 | 32.51 | 5.6% |
| 2009/11 | 34.98 | 35.00 | -0.1% |
| 2009/10 | 38.83 | 37.45 | 3.7% |
| 2009/9 | 37.87 | 40.32 | -6.1% |
| 2009/8 | 44.68 | 45.48 | -1.8% |
| 2009/7 | 42.15 | 49.67 | -15.1% |
| 2009/6 | 41.12 | 44.86 | -8.4% |
| 2009/5 | 36.15 | 44.66 | -19.1% |
| 2009/4 | 35.40 | 42.02 | -15.8% |
| 2009/3 | 34.53 | 41.18 | -16.2% |
| 2009/2 | 30.49 | 35.25 | -13.5% |
| 2009/1 | 37.30 | 46.04 | -19.0% |
| 2008/12 | 32.51 | 34.40 | -5.5% |
| 2008/11 | 35.00 | 36.22 | -3.4% |
| 2008/10 | 37.45 | 38.94 | -3.8% |
| 2008/9 | 40.32 | 40.49 | -0.4% |
| 2008/8 | 45.48 | 47.36 | -4.0% |
| 2008/7 | 49.67 | 42.20 | 17.7% |
| 2008/6 | 44.86 | 37.97 | 18.2% |
| 2008/5 | 44.66 | 40.79 | 9.5% |
| 2008/4 | 42.02 | 35.74 | 17.6% |
| 2008/3 | 41.18 | 35.08 | 17.4% |
| 2008/2 | 35.25 | 32.65 | 8.0% |
| 產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |