廣告輪撥
快速查詢

請輸入股票代號查詢股票代號 

2317鴻海

年/月 營收(億元) 去年同期(億元) 成長率
2010/1   1,363.37  923.95   47.6%
2009/12   1,331.22  1,221.53   9.0%
2009/11   1,473.92  1,348.98   9.3%
2009/10   1,621.33  1,693.79   -4.3%
2009/9   1,494.39  1,573.72   -5.0%
2009/8   1,082.44  1,435.70   -24.6%
2009/7   1,281.60  1,302.72   -1.6%
2009/6   1,280.07  1,074.82   19.1%
2009/5   916.69  1,032.31   -11.2%
2009/4   944.08  1,028.65   -8.2%
2009/3   1,028.75  1,042.04   -1.3%
2009/2   827.28  924.81   -10.6%
2009/1   923.95  1,051.36   -12.1%
2008/12   1,221.53  1,493.42   -18.2%
2008/11   1,348.98  1,335.87   1.0%
2008/10   1,693.79  1,311.70   29.1%
2008/9   1,573.72  1,151.61   36.7%
2008/8   1,435.70  1,003.67   43.1%
2008/7   1,302.72  965.50   34.9%
2008/6   1,074.82  941.12   14.2%
2008/5   1,032.31  851.38   21.3%
2008/4   1,028.65  845.32   21.7%
2008/3   1,042.04  876.93   18.8%
2008/2   924.81  715.85   29.2%

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」