![]() |
![]() |
2324仁寶
| 年/月 | 營收(億元) | 去年同期(億元) | 成長率 |
| 2009/12 | 701.89 | 312.18 | 124.8% |
| 2009/11 | 777.13 | 294.80 | 163.6% |
| 2009/10 | 743.20 | 461.49 | 61.1% |
| 2009/9 | 663.24 | 440.05 | 50.7% |
| 2009/8 | 542.68 | 317.25 | 71.1% |
| 2009/7 | 523.22 | 343.57 | 52.3% |
| 2009/6 | 421.96 | 273.61 | 54.2% |
| 2009/5 | 369.87 | 307.35 | 20.3% |
| 2009/4 | 427.20 | 283.23 | 50.8% |
| 2009/3 | 435.71 | 357.85 | 21.8% |
| 2009/2 | 380.95 | 310.12 | 22.8% |
| 2009/1 | 275.12 | 348.44 | -21.0% |
| 2008/12 | 312.18 | 318.66 | -2.0% |
| 2008/11 | 294.80 | 390.51 | -24.5% |
| 2008/10 | 461.49 | 453.10 | 1.9% |
| 2008/9 | 440.05 | 402.15 | 9.4% |
| 2008/8 | 317.25 | 371.31 | -14.6% |
| 2008/7 | 343.57 | 380.29 | -9.7% |
| 2008/6 | 273.61 | 362.85 | -24.6% |
| 2008/5 | 307.35 | 309.01 | -0.5% |
| 2008/4 | 283.23 | 316.90 | -10.6% |
| 2008/3 | 357.85 | 350.48 | 2.1% |
| 2008/2 | 310.12 | 272.81 | 13.7% |
| 產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |