廣告輪撥
快速查詢

請輸入股票代號查詢股票代號 

2408南科

年/月 營收(億元) 去年同期(億元) 成長率
2010/1   47.22  20.04   135.7%
2009/12   49.64  14.31   246.9%
2009/11   60.51  14.60   314.3%
2009/10   56.75  32.43   75.0%
2009/9   45.59  32.91   38.6%
2009/8   36.54  39.59   -7.7%
2009/7   32.96  42.55   -22.5%
2009/6   25.48  35.00   -27.2%
2009/5   28.91  33.26   -13.1%
2009/4   26.47  27.04   -2.1%
2009/3   22.21  27.37   -18.9%
2009/2   19.48  30.93   -37.0%
2009/1   20.04  33.13   -39.5%
2008/12   14.31  32.01   -55.3%
2008/11   14.60  34.93   -58.2%
2008/10   32.43  36.79   -11.9%
2008/9   32.91  41.61   -20.9%
2008/8   39.59  48.39   -18.2%
2008/7   42.55  44.03   -3.4%
2008/6   35.00  39.27   -10.9%
2008/5   33.26  37.53   -11.4%
2008/4   27.04  43.23   -37.5%
2008/3   27.37  50.29   -45.6%
2008/2   30.93  55.66   -44.4%

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」