![]() |
|
2409友達
| 年/月 | 營收(億元) | 去年同期(億元) | 成長率 |
| 2010/1 | 362.60 | 131.99 | 174.7% |
| 2009/12 | 352.04 | 146.84 | 139.7% |
| 2009/11 | 367.85 | 176.24 | 108.7% |
| 2009/10 | 380.75 | 272.11 | 39.9% |
| 2009/9 | 394.46 | 345.37 | 14.2% |
| 2009/8 | 369.11 | 370.72 | -0.4% |
| 2009/7 | 318.43 | 324.60 | -1.9% |
| 2009/6 | 299.52 | 363.88 | -17.7% |
| 2009/5 | 274.21 | 439.14 | -37.6% |
| 2009/4 | 240.73 | 420.71 | -42.8% |
| 2009/3 | 219.37 | 467.61 | -53.1% |
| 2009/2 | 153.23 | 424.26 | -63.9% |
| 2009/1 | 131.99 | 470.52 | -72.0% |
| 2008/12 | 146.84 | 488.28 | -69.9% |
| 2008/11 | 176.24 | 533.64 | -67.0% |
| 2008/10 | 272.11 | 530.62 | -48.7% |
| 2008/9 | 345.37 | 536.72 | -35.7% |
| 2008/8 | 370.72 | 440.79 | -15.9% |
| 2008/7 | 324.60 | 400.99 | -19.1% |
| 2008/6 | 363.88 | 388.81 | -6.4% |
| 2008/5 | 439.14 | 354.99 | 23.7% |
| 2008/4 | 420.71 | 315.49 | 33.4% |
| 2008/3 | 467.61 | 295.66 | 58.2% |
| 2008/2 | 424.26 | 226.74 | 87.1% |
| 產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |