![]() |
|
2412中華電
| 年/月 | 營收(億元) | 去年同期(億元) | 成長率 |
| 2009/12 | 164.42 | 158.67 | 3.6% |
| 2009/11 | 154.01 | 154.51 | -0.3% |
| 2009/10 | 155.94 | 154.06 | 1.2% |
| 2009/9 | 156.47 | 155.16 | 0.9% |
| 2009/8 | 154.61 | 157.49 | -1.8% |
| 2009/7 | 151.86 | 154.25 | -1.6% |
| 2009/6 | 150.44 | 157.31 | -4.4% |
| 2009/5 | 150.36 | 153.45 | -2.0% |
| 2009/4 | 150.84 | 155.65 | -3.1% |
| 2009/3 | 146.76 | 147.92 | -0.8% |
| 2009/2 | 151.40 | 160.19 | -5.5% |
| 2009/1 | 153.93 | 159.16 | -3.3% |
| 2008/12 | 158.67 | 155.67 | 1.9% |
| 2008/11 | 154.51 | 155.04 | -0.3% |
| 2008/10 | 154.06 | 153.13 | 0.6% |
| 2008/9 | 155.16 | 159.74 | -2.9% |
| 2008/8 | 157.49 | 159.64 | -1.3% |
| 2008/7 | 154.25 | 156.77 | -1.6% |
| 2008/6 | 157.31 | 158.72 | -0.9% |
| 2008/5 | 153.45 | 153.04 | 0.3% |
| 2008/4 | 155.65 | 158.31 | -1.7% |
| 2008/3 | 147.92 | 144.17 | 2.6% |
| 2008/2 | 160.19 | 154.61 | 3.6% |
| 產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |