![]() |
![]() |
2883開發金
| 年/月 | 營收(億元) | 去年同期(億元) | 成長率 |
| 2009/12 | 10.18 | -2.40 | 0.0% |
| 2009/11 | 3.86 | -11.82 | --% |
| 2009/10 | 10.19 | -7.22 | 0.0% |
| 2009/9 | 12.76 | -7.90 | 0.0% |
| 2009/8 | 13.29 | 2.57 | 418.0% |
| 2009/7 | 15.03 | -1.27 | --% |
| 2009/6 | 4.42 | -7.18 | --% |
| 2009/5 | 5.77 | 6.23 | -7.3% |
| 2009/4 | 5.74 | 4.43 | 29.6% |
| 2009/3 | 6.44 | 6.39 | 0.9% |
| 2009/2 | -2.63 | 12.36 | 0.0% |
| 2009/1 | 4.13 | -6.32 | 0.0% |
| 2008/12 | -2.40 | 20.15 | 0.0% |
| 2008/11 | -11.82 | -17.34 | --% |
| 2008/10 | -7.22 | -28.87 | 75.0% |
| 2008/9 | -7.90 | 24.45 | -132.3% |
| 2008/8 | 2.57 | -6.47 | 139.7% |
| 2008/7 | -1.27 | 33.20 | -103.8% |
| 2008/6 | -7.18 | 32.49 | -122.1% |
| 2008/5 | 6.23 | 14.91 | -58.3% |
| 2008/4 | 4.43 | 8.60 | -48.5% |
| 2008/3 | 6.39 | 21.65 | -70.5% |
| 2008/2 | 12.36 | 6.59 | 87.6% |
| 產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |