廣告輪撥
快速查詢

請輸入股票代號查詢股票代號 

2884玉山金

年/月 營收(億元) 去年同期(億元) 成長率
2010/1   3.62  3.08   17.9%
2009/12   0.93  -10.29   0.0%
2009/11   1.92  0.88   118.9%
2009/10   2.21  1.70   30.2%
2009/9   1.84  0.42   336.7%
2009/8   2.06  3.05   -32.3%
2009/7   2.16  3.36   -35.8%
2009/6   0.26  0.74   -64.0%
2009/5   0.69  2.54   -72.7%
2009/4   1.10  2.72   -59.7%
2009/3   1.08  2.29   -52.8%
2009/2   2.96  2.99   -1.3%
2009/1   3.08  3.55   -13.3%
2008/12   -10.29  0.05   0.0%
2008/11   0.88  2.01   -56.4%
2008/10   1.70  2.59   -34.5%
2008/9   0.42  3.30   -87.2%
2008/8   3.05  2.29   32.8%
2008/7   3.36  3.71   -9.3%
2008/6   0.74  3.54   -79.3%
2008/5   2.54  3.35   -24.1%
2008/4   2.72  2.75   -1.1%
2008/3   2.29  2.86   -20.0%
2008/2   2.99  2.81   6.4%

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」