![]() |
|
3009奇美電
| 年/月 | 營收(億元) | 去年同期(億元) | 成長率 |
| 2010/1 | 283.76 | 110.17 | 157.6% |
| 2009/12 | 282.47 | 104.61 | 170.0% |
| 2009/11 | 291.98 | 118.60 | 146.2% |
| 2009/10 | 268.30 | 203.10 | 32.1% |
| 2009/9 | 298.26 | 300.00 | -0.6% |
| 2009/8 | 300.41 | 283.82 | 5.8% |
| 2009/7 | 285.25 | 230.47 | 23.8% |
| 2009/6 | 262.97 | 287.04 | -5.1% |
| 2009/5 | 230.30 | 336.88 | -31.6% |
| 2009/4 | 202.62 | 333.36 | -39.2% |
| 2009/3 | 195.62 | 331.78 | -41.0% |
| 2009/2 | 129.56 | 300.84 | -56.9% |
| 2009/1 | 110.17 | 280.95 | -60.8% |
| 2008/12 | 104.61 | 307.00 | -65.8% |
| 2008/11 | 118.60 | 357.29 | -66.8% |
| 2008/10 | 203.10 | 379.96 | -46.6% |
| 2008/9 | 300.00 | 327.51 | -8.4% |
| 2008/8 | 283.82 | 293.62 | -3.3% |
| 2008/7 | 230.47 | 255.30 | -9.7% |
| 2008/6 | 287.04 | 222.69 | 28.9% |
| 2008/5 | 336.88 | 210.97 | 59.7% |
| 2008/4 | 333.36 | 175.15 | 90.3% |
| 2008/3 | 331.78 | 162.40 | 104.3% |
| 2008/2 | 300.84 | 152.83 | 96.9% |
| 產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |