廣告輪撥
快速查詢

請輸入股票代號查詢股票代號 

3034聯詠

年/月 營收(億元) 去年同期(億元) 成長率
2010/1   29.06  9.04   221.5%
2009/12   24.12  9.59   151.5%
2009/11   23.60  14.14   66.9%
2009/10   25.13  21.52   16.8%
2009/9   28.20  23.38   20.7%
2009/8   29.09  22.24   30.8%
2009/7   27.58  23.46   17.6%
2009/6   27.20  22.12   23.0%
2009/5   25.61  25.03   2.3%
2009/4   21.59  25.22   -14.4%
2009/3   17.21  25.16   -31.6%
2009/2   11.58  22.60   -48.8%
2009/1   9.04  27.30   -66.9%
2008/12   9.59  26.16   -63.3%
2008/11   14.14  32.84   -56.9%
2008/10   21.52  35.24   -38.9%
2008/9   23.38  33.69   -30.6%
2008/8   22.24  34.97   -36.4%
2008/7   23.46  31.99   -26.7%
2008/6   22.12  28.28   -21.8%
2008/5   25.03  31.31   -20.0%
2008/4   25.22  30.62   -17.7%
2008/3   25.16  26.44   -4.9%
2008/2   22.60  22.53   0.3%

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」