廣告輪撥

資券增減前十名排行榜

請輸入日期   每日pm10:00更新當日資料
排名 融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
股名 張數 股名 張數 股名 張數 股名 張數
1  永豐金  8,235  第一金  -18,050  味全  1,975  智邦  -1,141 
2  旺宏  6,672  兆豐金  -9,528  潤泰全  1,244  永豐金  -1,011 
3  彩晶  6,000  聯電  -5,959  力麒  1,242  新日興  -954 
4  華新  4,852  台新金  -5,094  兆豐金  1,197  台新金  -878 
5  南港  4,742  國產  -4,343  中華  1,090  英業達  -709 
6  錸德  3,834  中環  -4,048  太子  968  中環  -645 
7  彰銀  3,384  緯創  -3,497  元大金  673  中美晶  -624 
8  光磊  3,132  凱基證  -3,152  旺宏  578  高力  -610 
9  力麒  3,025  中鋼  -2,877  亞光  572  光磊  -547 
10  台船  2,930  友達  -2,847  裕隆  566  臺塑  -510 

免費撥接 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」