![]() |
![]() |
| 排名 | 代號 | 股名 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 跌幅% |
| 1 | 3090 | 日電貿 | 22.9 | -3.20 | 1,152 | -16.24 |
| 2 | 1773 | 勝一 | 19.25 | -1.90 | 620 | -10.95 |
| 3 | 2491 | 吉祥全 | 2.36 | -0.17 | 403 | -7.76 |
| 4 | 2338 | 光罩 | 11.25 | -0.80 | 959 | -7.66 |
| 5 | 9922 | 優美 | 0.59 | -0.04 | 40 | -7.27 |
| 6 | 2358 | 美格 | 7.2 | -0.4 | 180 | -5.88 |
| 7 | 2341 | 英群 | 1.27 | -0.06 | 100 | -4.96 |
| 8 | 1414 | 東和 | 4.93 | -0.21 | 3,301 | -4.45 |
| 9 | 1466 | 聚隆 | 3.48 | -0.14 | 36 | -4.19 |
| 10 | 1476 | 儒鴻 | 14.65 | -0.55 | 555 | -3.9 |
| 11 | 2468 | 華經 | 11.35 | -0.4 | 363 | -3.65 |
| 12 | 2465 | 麗臺科 | 4.74 | -0.16 | 256 | -3.49 |
| 13 | 1305 | 華夏 | 12 | -0.4 | 6,158 | -3.45 |
| 14 | 2444 | 友旺 | 12.1 | -0.4 | 668 | -3.42 |
| 15 | 1909 | 榮成 | 7.65 | -0.25 | 922 | -3.38 |
| 16 | 2331 | 精英 | 10.75 | -0.35 | 4,718 | -3.37 |
| 17 | 2033 | 佳大 | 21.6 | -0.7 | 1,512 | -3.35 |
| 18 | 1446 | 宏和 | 8.05 | -0.25 | 31 | -3.21 |
| 19 | 2833 | 台壽保 | 26.2 | -0.8 | 3,288 | -3.15 |
| 20 | 1319 | 東陽 | 32.8 | -1 | 5,012 | -3.14 |
| 免費撥接 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |