廣告輪撥
成交量前二十名 查詢日期:   / / 市櫃
排名 代號 股名 收盤價 漲跌 成交量 漲跌幅%
1 2887 台新金 13.2 +0.75 184,009 5.38
2 6116 彩晶 7.42 +0.13 118,984 1.72
3 2891 中信金 21.6 +0.95 111,923 4.21
4 2890 永豐金 11.95 +0.25 79,797 2.05
5 2884 玉山金 12 +0.75 79,040 5.88
6 5346 力晶 2.64 0.19 73,309 6.71
7 2885 元大金 23.8 0 57,075 0
8 2886 兆豐金 16.85 +0.25 55,155 1.46
9 2204 中華 19.8 +1.25 53,540 5.94
10 2882 國泰金 51 +0.2 49,762 0.39
11 2888 新光金 14.1 -0.2 48,580 -1.44
12 2303 聯電 11.1 -0.2 44,732 -1.83
13 5701 劍湖山 16 0.6 41,893 3.61
14 2337 旺宏 16.1 +0.05 40,679 0.31
15 2892 第一金 20.5 0 40,218 0
16 2384 勝華 21.5 +0.25 40,013 1.15
17 6005 群益證 16.25 +0.1 39,869 0.61
18 2363 矽統 11.7 +0.7 37,004 5.65
19 2883 開發金 7.87 -0.09 36,280 -1.16
20 3009 奇美電 18.25 -0.3 36,119 -1.67

免費撥接 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」