廣告輪撥
漲幅前100名 查詢日期:   / / 市櫃

下頁  最後一頁  頁次 : 1 / 4
排名 代號 股名 收盤價 漲跌 成交量 漲幅%
1  8277  商丞  2.42  0.18  32  6.92  
2  6144  得利影  9.96  0.74  17  6.92  
3  6114  翔昇  11.45  0.85  32  6.91  
4  6242  聯豪科  4.6  0.34  11  6.88  
5  6250  宇加  3.53  0.26  4  6.86  
6  8087  華鎂鑫  6.32  0.46  2  6.78  
7  3465  祥業  10.4  0.75  626  6.73  
8  5346  力晶  2.64  0.19  73,309  6.71  
9  5432  達威  2.12  0.15  85  6.61  
10  2537  聯上發  9.63  +0.63  289  6.14  
11  4127  天良  16.05  1.05  1,134  6.14  
12  3086  華義  21.4  1.4  7,487  6.14  
13  8047  星雲  8.56  0.56  58  6.14  
14  8996  高力  39.8  2.6  1,262  6.13  
15  3454  晶睿  30.6  2  1,171  6.13  
16  6274  台燿  9.65  0.63  6,959  6.13  
17  5310  天剛  53.6  3.5  51  6.13  
18  9151  旺旺  24.5  +1.6  14,937  6.13  
19  4126  太醫  56.8  3.7  4,267  6.12  
20  8066  福陞  1.38  0.09  34  6.12  
21  6140  訊達  8.59  0.56  175  6.12  
22  1201  味全  43  +2.8  26,263  6.11  
23  1321  大洋  21.5  +1.4  1,341  6.11  
24  6245  立端  12.3  0.8  1,862  6.11  
25  4119  旭富  70.7  +4.6  1,369  6.11  
26  8008  建興電  22.3  +1.45  16,838  6.11  
27  4129  聯合  33.85  2.2  888  6.1  
28  3207  耀勝  9.23  0.6  464  6.1  
29  3622  洋華  323  +21  5,763  6.1  
30  1618  合機  20.8  +1.35  17,605  6.09  

下頁  最後一頁  輸入頁次 : 頁次 : 1 / 4

免費撥接 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」