![]() |
![]() |
| ¡¸ 2009 ¦~«× °£ Åv °£ ®§ |
| ªÑ²¼ ¥N½X |
¤½¥q ¦WºÙ |
7/3 ¦¬½L»ù |
ªÑªF·| | °£Åv ¤é´Á |
°£®§ ¤é´Á |
²{ª÷ ªÑ§Q |
¬Õ¾l °tªÑ |
¤½°ò °tªÑ |
°±¨é ¤é°_ |
°±¨é ¤é¤î |
°±¸ê ¤é°_ |
°±¸ê ¤é¤î |
¿Ä¨é³Ì«á ¦^¸É¤é |
| 6008 | ³Í°òÃÒ | 16.10 | 07-24 | 0.15 | 0 | 0 | |||||||
| 8940 | ·s¤Ñ¦a | 24.10 | 05-08 | 07-09 | 07-09 | 1.1 | 0 | 0.4 | 02-27 | 03-05 | 03-03 | 03-05 | 03-02 |
| 8925 | °¶·ù | 17.55 | 05-11 | 07-13 | 07-13 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 03-04 | 03-10 | 03-06 | 03-10 | 03-05 |
| 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 20.50 | 05-22 | 07-07 | 07-07 | 0.5 | 0.25 | 0 | 03-13 | 03-19 | 03-17 | 03-19 | 03-16 |
| 3416 | ¿Äµ{¹q | 70.00 | 05-27 | 07-08 | 07-08 | 3.8 | 1.5 | 0 | 03-19 | 03-25 | 03-23 | 03-25 | 03-20 |
| 1503 | ¤h¹q | 39.60 | 05-27 | 07-20 | 0.6 | 0 | 0 | 03-19 | 03-25 | 03-23 | 03-25 | 03-20 | |
| 2421 | «Ø·Ç | 18.10 | 05-27 | 07-23 | 07-23 | 0.2 | 0.5 | 0 | 03-19 | 03-25 | 03-23 | 03-25 | 03-20 |
| 3323 | ¥[¦Ê¸Î | 46.95 | 06-03 | 07-10 | 07-10 | 2 | 0.5 | 0 | 03-26 | 04-01 | 03-30 | 04-01 | 03-27 |
| 6505 | ¥x¶ì¤Æ | 80.40 | 06-04 | 07-07 | 07-07 | 1.2 | 0.3 | 0 | 03-26 | 04-01 | 03-30 | 04-01 | 03-27 |
| 1301 | »O¶ì | 59.00 | 06-05 | 07-08 | 07-08 | 1.8 | 0.7 | 0 | 03-27 | 04-02 | 03-31 | 04-02 | 03-30 |
| 2338 | ¥ú¸n | 11.25 | 06-10 | 07-03 | 0.65 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 3090 | ¤é¹q¶T | 22.90 | 06-10 | 07-03 | 2.2 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 1560 | ¤¤¬â | 28.35 | 06-10 | 07-06 | 1.2 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 3483 | ¤OP | 62.50 | 06-10 | 07-06 | 3 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 8923 | ®É³ø | 14.50 | 06-10 | 07-06 | 0.85 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 2459 | ´°¦N | 16.20 | 06-10 | 07-07 | 1.2 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 3013 | ÑԻʹq | 8.36 | 06-10 | 07-07 | 0.32 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 3094 | Áp³Ç | 33.30 | 06-10 | 07-07 | 0.54 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 3356 | ©_°¸ | 150.00 | 06-10 | 07-07 | 10 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 2015 | Â׿³ | 50.90 | 06-10 | 07-08 | 2 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 6164 | µØ¿³ | 19.80 | 06-10 | 07-08 | 0.85 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 8938 | ©ú¦w | 55.50 | 06-10 | 07-08 | 3.4 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 1477 | »E¶§ | 53.80 | 06-10 | 07-09 | 2 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 2423 | ©T½n | 15.85 | 06-10 | 07-09 | 1 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 3130 | ¤@¹s¥| | 72.00 | 06-10 | 07-09 | 4.23 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 5305 | ´°«n | 16.00 | 06-10 | 07-09 | 0.6 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 6155 | ¶vÄ_ | 24.60 | 06-10 | 07-09 | 1.5 | 0.1 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 2417 | ¶êè | 36.15 | 06-10 | 07-09 | 07-09 | 2.4 | 0.1 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 |
| 6136 | ´Iº¸¯S | 25.20 | 06-10 | 07-09 | 07-09 | 2.3 | 0 | 0.5 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 |
| 2404 | º~ð | 15.25 | 06-10 | 07-10 | 0.97 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 5604 | ¤¤³s¹B | 20.95 | 06-10 | 07-10 | 1.55 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 2325 | ª¿«~ | 40.80 | 06-10 | 07-13 | 1.8 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 4722 | °êºë¤Æ | 8.95 | 06-10 | 07-13 | 0.3 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 5520 | ¤O®õ | 24.00 | 06-10 | 07-13 | 1.1 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 2308 | ¥x¹F¹q | 79.80 | 06-10 | 07-14 | 07-14 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 |
| 2468 | µØ¸g | 11.35 | 06-10 | 07-16 | 0.7 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 4711 | ¥Ã¯Â | 15.30 | 06-10 | 07-16 | 1 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 2315 | ¯«¹F | 13.30 | 06-10 | 07-17 | 0.2 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 2483 | ¦Ê®e | 9.99 | 06-10 | 07-23 | 0.3 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 3221 | ¥x¹ÅºÓ | 13.55 | 06-10 | 07-31 | 07-31 | 0.61 | 0.22 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 |
| 6201 | ¨È¥°¹q | 24.50 | 06-10 | 08-04 | 2 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 3152 | ¿[¼w | 87.90 | 06-10 | 08-06 | 3 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 6117 | ªï¼s | 14.00 | 06-10 | 08-06 | 0.5 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 6609 | ò]¿A¬ì | 13.80 | 06-10 | 08-13 | 0.6 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 3522 | §»´Ë | 14.20 | 06-11 | 07-14 | 0.4 | 0 | 0 | 04-02 | 04-08 | 04-06 | 04-08 | 04-03 | |
| 9907 | ²Î¤@¹ê | 13.15 | 06-12 | 07-09 | 0.65 | 0 | 0 | 04-03 | 04-09 | 04-07 | 04-09 | 04-06 | |
| 1476 | ¾§ÂE | 14.65 | 06-16 | 07-03 | 0.4 | 0.2 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 1773 | ³Ó¤@ | 19.25 | 06-16 | 07-03 | 1.5 | 0 | 0 | ||||||
| 1513 | ¤¤¿³¹q | 17.10 | 06-16 | 07-06 | 0.88 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 2207 | ©M®õ¨® | 72.70 | 06-16 | 07-07 | 2.5 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 3388 | ±R¶V¹q | 51.80 | 06-16 | 07-07 | 3 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 5388 | ¤¤½U | 17.00 | 06-16 | 07-07 | 1.5 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 1315 | ¹F·s | 22.00 | 06-16 | 07-09 | 1 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 2439 | Ÿǧ | 33.35 | 06-16 | 07-09 | 2.62 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 8072 | °¥®õ | 97.30 | 06-16 | 07-09 | 6 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 8093 | «O¾U | 10.80 | 06-16 | 07-15 | 07-09 | 0.4 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 |
| 1723 | ¤¤ºÒ | 65.20 | 06-16 | 07-10 | 4.65 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 6112 | »EºÓ | 16.10 | 06-16 | 07-13 | 1.2 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 5519 | ¶©¤j | 28.50 | 06-16 | 07-14 | 0.64 | 0.8 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 6192 | ¥¨¸ô | 52.50 | 06-16 | 07-14 | 1.5 | 1 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 9943 | ¦n¼Ö} | 25.60 | 06-16 | 07-14 | 1 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 6215 | ©MÝÏ | 14.80 | 06-16 | 07-16 | 0.75 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 8926 | ¥x¨T¹q | 16.20 | 06-16 | 07-16 | 1.2 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 6205 | ¸àªY | 22.85 | 06-16 | 07-20 | 0.8 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 3535 | ´¹±m¬ì | 25.10 | 06-16 | 07-21 | 0.16 | 3 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 6274 | ¥xïú | 9.65 | 06-16 | 07-21 | 0.2 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 8930 | «C¿û | 9.98 | 06-16 | 07-22 | 0.66 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 2509 | ¥þ©[¿³ | 27.70 | 06-16 | 07-23 | 1.5 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 2910 | ²Î»â | 23.05 | 06-16 | 07-23 | 1 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 2488 | º~¥ | 12.95 | 06-16 | 07-30 | 1 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 5493 | ¤TÁp | 11.90 | 06-16 | 07-30 | 0.71 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 3005 | ¯«°ò | 18.90 | 06-16 | 08-10 | 1 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 6194 | ¨|´I | 30.00 | 06-16 | 08-11 | 2.2 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 9955 | ¨ÎÀs | 48.90 | 06-16 | 08-20 | 1.3 | 0 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 | |
| 4535 | ¦Ü¿³ | 36.00 | 06-16 | 08-20 | 08-20 | 2 | 0.3 | 0 | 04-09 | 04-15 | 04-13 | 04-15 | 04-10 |
| 8086 | §»±¶¬ì | 16.70 | 06-18 | 07-03 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||
| 3045 | ¥xÆW¤j | 57.40 | 06-19 | 07-06 | 4.69 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 1323 | ¥Ã¸Î | 11.60 | 06-19 | 07-07 | 0.6 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 1521 | ¤j»õ | 20.15 | 06-19 | 07-07 | 1 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 1707 | ¸²µå¤ý | 21.80 | 06-19 | 07-07 | 1 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 1731 | ¬ü§^µØ | 16.00 | 06-19 | 07-07 | 0.3 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 2536 | §»´¶ | 46.50 | 06-19 | 07-07 | 2.5 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 3027 | ²±¹F | 10.95 | 06-19 | 07-07 | 0.2 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 3466 | P®¶ | 39.50 | 06-19 | 07-07 | 1 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 5312 | Ä_®q¬ì | 47.90 | 06-19 | 07-07 | 2 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 8024 | ¦öµØ | 19.45 | 06-19 | 07-07 | 1.66 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 9930 | ¤¤Áp¸ê | 43.10 | 06-19 | 07-07 | 2.7 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 1215 | ¤R¸Á | 17.35 | 06-19 | 07-08 | 0.7 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 2010 | ¬K·½ | 10.25 | 06-19 | 07-08 | 0.2 | 0.3 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 2107 | «p¥Í | 19.60 | 06-19 | 07-08 | 0.5 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 5511 | ¼w©÷ | 16.55 | 06-19 | 07-08 | 1 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 2901 | ªYªY | 27.30 | 06-19 | 07-09 | 0.28 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 4401 | ªF¶©¿³ | 8.98 | 06-19 | 07-09 | 0.7 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 5007 | ¤T¬P | 16.80 | 06-19 | 07-09 | 1.24 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 4513 | ºÖ¸Î | 11.40 | 06-19 | 07-13 | 0.5 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 6248 | ¨Kªi | 7.29 | 06-19 | 07-13 | 0.1 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 1713 | °ê¤Æ | 10.60 | 06-19 | 07-16 | 0.1 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 5426 | ®¶µo | 17.05 | 06-19 | 07-20 | 1.65 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 2353 | §»ùÖ | 60.80 | 06-19 | 07-20 | 07-20 | 2 | 0.1 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 |
| 2461 | ¥ú¸s¹p | 11.85 | 06-19 | 07-21 | 0.2 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 2801 | ¹ü»È | 15.10 | 06-19 | 07-23 | 0.6 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 2201 | ¸Î¶© | 35.20 | 06-19 | 07-24 | 0.08 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 9944 | ·sÄR | 16.80 | 06-19 | 07-28 | 0.2 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 3561 | ª@¶§¬ì | 23.85 | 06-19 | 08-03 | 08-03 | 0.3 | 1.2 | 0 | |||||
| 1231 | ÁpµØ¹ | 12.20 | 06-19 | 08-18 | 0.7 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 5209 | ·s¹© | 24.50 | 06-19 | 08-21 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 9933 | ¤¤¹© | 30.10 | 06-19 | 08-21 | 08-21 | 1.96 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 |
| 2062 | ¾ôÝÏ | 21.90 | 06-19 | 08-25 | 1.1 | 0 | 0 | 04-10 | 04-16 | 04-14 | 04-16 | 04-13 | |
| 6251 | ©w¿o | 24.00 | 06-19 | 08-30 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 8099 | ¤j¥@¬ì | 24.70 | 06-22 | 07-08 | 2.35 | 0 | 0 | 04-15 | 04-21 | 04-17 | 04-21 | 04-16 | |
| 8921 | ¨H¤ó | 9.78 | 06-22 | 07-08 | 0.2 | 0 | 0 | ||||||
| 2049 | ¤W»È | 28.65 | 06-22 | 07-09 | 0.6 | 0 | 0 | ||||||
| 8937 | ¦Xñ¯ | 8.98 | 06-23 | 07-29 | 0.1 | 0 | 0 | 04-16 | 04-22 | 04-20 | 04-22 | 04-17 | |
| 2351 | ¶¶¼w | 18.00 | 06-25 | 07-14 | 0.3 | 0 | 0 | 04-16 | 04-22 | 04-20 | 04-22 | 04-17 | |
| 9941 | ¸Î¿Ä | 29.60 | 06-25 | 07-23 | 1.7 | 0 | 0 | 04-16 | 04-22 | 04-20 | 04-22 | 04-17 | |
| 1434 | ºÖÀ· | 22.75 | 06-26 | 07-20 | 1.5 | 0 | 0 | 04-17 | 04-23 | 04-21 | 04-23 | 04-20 | |
| 9905 | ¤jµØ | 22.40 | 06-26 | 07-20 | 0.9 | 0 | 0 | 04-17 | 04-23 | 04-21 | 04-23 | 04-20 | |
| 3570 | ¤j¶ï | 20.60 | 06-26 | 07-22 | 1.5 | 0 | 0 | ||||||
| 4305 | ¥@©[ | 11.45 | 06-26 | 07-23 | 0.7 | 0 | 0 | ||||||
| 2605 | ·s¿³ | 37.85 | 06-26 | 08-19 | 2.5 | 0 | 0 | 04-17 | 04-23 | 04-21 | 04-23 | 04-20 | |
| 5438 | ªF¤Í | 18.85 | 07-09 | 07-09 | 0.6 | 0 | 0 | 07-02 | 07-08 | 07-06 | 07-08 | 07-03 | |
| 6023 | Ä_¨Ó´Á | 44.95 | 07-09 | 07-09 | 3 | 0 | 0 | 07-02 | 07-08 | 07-06 | 07-08 | 07-03 | |
| 4908 | «e¹© | 31.50 | 07-10 | 07-10 | 2.1 | 0 | 0 | 07-03 | 07-09 | 07-07 | 07-09 | 07-06 | |
| 1799 | ¬õ¹qÂå | 25.45 | 07-13 | 0.8 | 0 | 1 | 07-06 | 07-10 | 07-08 | 07-10 | 07-07 | ||
| 5483 | ¤¤¬ü´¹ | 91.40 | 07-13 | 2.5 | 2 | 0 | 07-06 | 07-10 | 07-08 | 07-10 | 07-07 | ||
| 2707 | ´¹µØ | 472.00 | 07-13 | 07-13 | 06-25 | 10.73 | 0 | 1 | 07-06 | 07-10 | 07-08 | 07-10 | 07-07 |
| 3443 | ³Ð·N | 162.50 | 07-13 | 07-13 | 07-13 | 3.45 | 0.4 | 0 | 07-06 | 07-10 | 07-08 | 07-10 | 07-07 |
| 8074 | ¹d¾ó | 13.10 | 07-13 | 07-13 | 07-13 | 0.04 | 0.36 | 0 | 07-06 | 07-10 | 07-08 | 07-10 | 07-07 |
| 2420 | ·s¥¨ | 13.15 | 07-14 | 0.8 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | ||
| 3450 | Áp¶v | 14.20 | 07-14 | 0.5 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | ||
| 5371 | ¤¤¥ú¹q | 38.70 | 07-14 | 2.2 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | ||
| 6195 | ¦°®i | 14.55 | 07-14 | 0.5 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | ||
| 1612 | §»®õ | 10.95 | 07-14 | 07-14 | 0.26 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | |
| 2029 | ²±¾l | 24.25 | 07-14 | 07-14 | 1.5 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | |
| 2327 | °ê¥¨ | 7.19 | 07-14 | 07-14 | 0 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | |
| 2493 | ´³Õ | 8.24 | 07-14 | 07-14 | 0.25 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | |
| 3332 | ©¯±d | 38.30 | 07-14 | 07-14 | 4 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | |
| 3545 | ¦°Â` | 52.80 | 07-14 | 07-14 | 1.2 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | |
| 8033 | ¹pªê | 13.75 | 07-14 | 07-14 | 0.2 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | |
| 8042 | ª÷¤s¹q | 28.70 | 07-14 | 07-14 | 1.6 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | |
| 6121 | ·s´¶ | 143.50 | 07-14 | 07-14 | 07-14 | 5 | 1 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 |
| 6207 | ¹p¬ì | 14.00 | 07-14 | 07-14 | 07-14 | 0.27 | 0.26 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 |
| 8114 | ®¶¾ì¹q | 46.50 | 07-14 | 07-14 | 07-14 | 4.2 | 0.3 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 |
| 8266 | ¤¤¤é·s | 25.15 | 07-14 | 07-14 | 07-14 | 1.4 | 0.59 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 |
| 6183 | Ãö¶T | 16.10 | 07-14 | 07-15 | 0.78 | 0 | 0 | 07-07 | 07-13 | 07-09 | 07-13 | 07-08 | |
| 1465 | °¶¥þ | 9.45 | 07-15 | 0.55 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 1558 | ¦ù¿³ | 35.00 | 07-15 | 2.2 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 2356 | ^·~¹F | 19.90 | 07-15 | 1 | 1 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 2419 | ¥òµa | 13.15 | 07-15 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 2504 | °ê²£ | 16.85 | 07-15 | 0.05 | 0.2 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 3033 | «Â°· | 13.40 | 07-15 | 0.91 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 3044 | °·¹© | 60.50 | 07-15 | 2.2 | 0.1 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 3080 | «Â¤O·ù | 30.45 | 07-15 | 1 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 3189 | ´ººÓ | 60.00 | 07-15 | 2 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 3315 | «ÅÎë | 27.30 | 07-15 | 2.5 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 3354 | «ß³Ó | 10.00 | 07-15 | 0.63 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 3367 | ^µØ¹F | 33.30 | 07-15 | 3 | 0.5 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 3454 | ´¹ºÍ | 30.60 | 07-15 | 1.2 | 0.1 | 0.25 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 3490 | ³æ¤« | 25.15 | 07-15 | 2.5 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 3532 | ¥x³Ó¬ì | 69.80 | 07-15 | 0.9 | 0.5 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 5211 | »X«ï | 29.30 | 07-15 | 1.73 | 0.19 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 6218 | »¨«j | 19.85 | 07-15 | 1.5 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 8201 | µL¼Ä | 33.20 | 07-15 | 0.25 | 0 | 1 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 8240 | µØ§» | 38.25 | 07-15 | 0.3 | 0.2 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 8931 | ¤j¨T¹q | 11.00 | 07-15 | 0.3 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | ||
| 3211 | ¶¶¹F¬ì | 80.40 | 07-15 | 07-15 | 07-01 | 6 | 1 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 |
| 1232 | ¤j²Î¯q | 36.60 | 07-15 | 07-15 | 2.4 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | |
| 1234 | ¶ÂªQ | 17.00 | 07-15 | 07-15 | 0.3 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | |
| 1535 | ¤¤¦t | 41.10 | 07-15 | 07-15 | 2 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | |
| 3087 | µ¾·Ç | 7.12 | 07-15 | 07-15 | 0.12 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | |
| 4102 | ¥Ã¤é | 29.45 | 07-15 | 07-15 | 0.5 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | |
| 6257 | ª¿®æ | 12.35 | 07-15 | 07-15 | 0.5 | 0 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 | |
| 2314 | ¥x´ | 14.90 | 07-15 | 07-15 | 07-15 | 0.43 | 0.11 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 |
| 2328 | ¼s¦t | 38.25 | 07-15 | 07-15 | 07-15 | 0.2 | 0.4 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 |
| 2330 | ¥x¿n¹q | 55.00 | 07-15 | 07-15 | 07-15 | 3 | 0.02 | 0.03 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 |
| 8163 | ¹F¤è | 43.40 | 07-15 | 07-15 | 07-15 | 1.5 | 0.5 | 0 | 07-08 | 07-14 | 07-10 | 07-14 | 07-09 |
| 1109 | «H¤j | 9.40 | 07-16 | 0.2 | 0 | 0 | 07-09 | 07-15 | 07-13 | 07-15 | 07-10 | ||
