廣告輪撥

投信買超排行前30名 

請輸入查詢日期: 【投信賣超Top30】
(☆按下股票代號即可查詢當日股價)
排名 代號 股名 買張 賣張 買超
1 3049 和鑫 7,371 0 7,371
2 2031 新光鋼 4,773 0 4,773
3 3035 智原 4,004 0 4,004
4 2891 中信金 3,675 0 3,675
5 2888 新光金 3,500 0 3,500
6 1304 臺聚 2,280 0 2,280
7 1476 儒鴻 2,048 0 2,048
8 2511 太子 3,524 1,600 1,924
9 2014 中鴻 1,600 0 1,600
10 2002 中鋼 1,500 0 1,500
11 2886 兆豐金 1,500 22 1,478
12 2547 日勝生 1,395 244 1,151
13 2015 豐興 1,105 0 1,105
14 1417 嘉裕 1,072 0 1,072
15 2384 勝華 1,262 236 1,026
16 1702 南僑 1,325 311 1,014
17 3545 旭曜 880 0 880
18 2498 宏達電 912 50 862
19 1101 台泥 1,191 400 791
20 5534 長虹 1,055 300 755
21 2385 群光 958 203 755
22 5388 中磊 750 0 750
23 6153 嘉聯益 1,041 300 741
24 3022 威達電 730 0 730
25 2833 台壽保 688 0 688
26 2481 強茂 600 0 600
27 0055 寶金融 834 247 587
28 6269 台郡 585 0 585
29 2545 皇翔 565 0 565
30 1419 新紡 546 0 546

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」