![]() |
![]() |
每日外資賣超排行前30名
| 代號 | 股名 | 發行張數 | 比率 | 可投資 | 外資張數 | 外資進出 |
| 2890 | 永豐金 | 6,988,018 | 33.67 | 4,634,691 | 2,353,327 | -24,730 |
| 2330 | 台積電 | 25,626,312 | 72.85 | 6,957,487 | 18,668,825 | -21,408 |
| 2409 | 友達 | 8,505,720 | 44.66 | 4,706,476 | 3,799,243 | -13,079 |
| 2303 | 聯電 | 12,987,771 | 37.48 | 8,118,840 | 4,868,932 | -11,431 |
| 1605 | 華新 | 3,179,200 | 24.96 | 2,385,370 | 793,830 | -10,599 |
| 2412 | 中華電 | 9,696,808 | 34.36 | 1,419,131 | 3,332,305 | -9,601 |
| 2475 | 華映 | 9,480,960 | 12.03 | 8,340,332 | 1,140,628 | -8,802 |
| 2883 | 開發金 | 11,230,917 | 11.72 | 9,913,878 | 1,317,039 | -8,763 |
| 2888 | 新光金 | 6,246,907 | 23.55 | 4,775,562 | 1,471,344 | -8,743 |
| 2801 | 彰銀 | 6,209,476 | 8.97 | 5,652,417 | 557,059 | -5,886 |
| 1216 | 統一 | 3,733,142 | 40.78 | 2,210,491 | 1,522,651 | -5,713 |
| 2881 | 富邦金 | 8,125,362 | 31.91 | 5,532,409 | 2,592,952 | -5,567 |
| 1303 | 南亞 | 7,623,591 | 19.39 | 6,144,968 | 1,478,623 | -4,986 |
| 3009 | 奇美電 | 7,212,612 | 14.74 | 6,149,384 | 1,063,228 | -4,735 |
| 2382 | 廣達 | 3,610,725 | 28.66 | 2,575,581 | 1,035,145 | -4,467 |
| 1301 | 臺塑 | 5,720,472 | 29.72 | 4,019,866 | 1,700,606 | -4,360 |
| 2834 | 台企銀 | 3,873,598 | 8.62 | 3,539,373 | 334,225 | -4,105 |
| 1102 | 亞泥 | 2,898,772 | 26.09 | 2,142,268 | 756,504 | -3,932 |
| 2891 | 中信金 | 9,098,654 | 47.03 | 4,819,441 | 4,279,214 | -3,868 |
| 2301 | 光寶科 | 2,231,117 | 43.92 | 1,251,044 | 980,073 | -3,451 |
| 2903 | 遠百 | 1,177,015 | 37.72 | 732,978 | 444,037 | -3,444 |
| 3045 | 台灣大 | 3,800,925 | 32.31 | 634,363 | 1,228,090 | -3,192 |
| 1326 | 臺化 | 5,524,730 | 28.85 | 3,930,606 | 1,594,124 | -3,182 |
| 2880 | 華南金 | 6,089,613 | 7.06 | 5,659,471 | 430,142 | -3,100 |
| 2317 | 鴻海 | 7,414,623 | 47.58 | 3,886,347 | 3,528,277 | -2,808 |
| 2913 | 農林 | 800,000 | 3.32 | 773,401 | 26,599 | -2,652 |
| 9904 | 寶成 | 2,705,567 | 35.58 | 1,742,784 | 962,783 | -2,604 |
| 6116 | 彩晶 | 5,404,360 | 20.88 | 4,275,471 | 1,128,889 | -2,276 |
| 3481 | 群創 | 3,138,537 | 19.66 | 2,521,491 | 617,046 | -2,146 |
| 2882 | 國泰金 | 9,737,537 | 24.96 | 7,306,097 | 2,431,440 | -2,106 |
每日pm4:00更新當日資料
| 免費撥接 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |