廣告輪撥

每日融資比例排行前30名

請輸入日期

日期 代號 股名 收盤價 漲跌 成交量 融資比例 融資張數 明細
2009/7/2 2841 台開 15.30 1.00 4,691 82.38 61,786 明細
2009/7/2 2462 良得電 30.30 0.15 1,685 80.7 14,162 明細
2009/7/2 5310 天剛 50.10 3.25 64 80.11 1,655 明細
2009/7/2 6248 沛波 7.54 0.14 220 79.3 10,004 明細
2009/7/2 5488 松普 11.20 0.00 91 76.16 17,437 明細
2009/7/2 5505 和旺 16.50 0.30 152 75.85 4,551 明細
2009/7/2 3014 聯陽 57.50 0.20 7,246 75.23 37,886 明細
2009/7/2 3514 昱晶 66.70 0.00 2,811 72.27 30,379 明細
2009/7/2 6243 迅杰 60.30 1.20 2,733 72.14 11,327 明細
2009/7/2 3006 晶豪科 47.70 0.00 15,008 72.04 43,643 明細
2009/7/2 2458 義隆 55.50 0.10 30,977 71.54 73,444 明細
2009/7/2 3061 璨圓 33.55 -0.10 11,915 71.42 36,193 明細
2009/7/2 6237 驊訊 68.00 0.10 1,470 71.37 11,188 明細
2009/7/2 3260 威剛 49.00 1.30 10,183 69.62 36,910 明細
2009/7/2 3047 訊舟 11.60 0.20 850 69.25 17,225 明細
2009/7/2 6163 華電網 28.40 1.65 5,227 68.45 13,203 明細
2009/7/2 1316 上曜 5.65 0.10 26 67.13 10,936 明細
2009/7/2 8054 安國 51.20 1.70 2,776 66.78 10,273 明細
2009/7/2 6138 茂達 30.70 0.30 4,482 66 20,254 明細
2009/7/2 6182 合晶 62.20 0.50 13,116 65.1 38,208 明細
2009/7/2 6187 萬潤 20.95 0.40 3,044 64.95 9,267 明細
2009/7/2 1225 福懋油 13.85 0.90 8,555 63.85 25,970 明細
2009/7/2 1902 臺紙 9.79 0.14 4,406 63.83 53,582 明細
2009/7/2 2546 根基 17.80 0.80 1,100 63.79 10,542 明細
2009/7/2 1439 中和 15.05 -0.20 200 63.71 14,654 明細
2009/7/2 2505 國揚 19.30 0.25 20,656 62.85 47,860 明細
2009/7/2 6509 聚和 16.85 0.05 1,005 61.55 22,813 明細
2009/7/2 3073 普格 38.45 0.50 333 61.51 5,543 明細
2009/7/2 3035 智原 50.90 0.40 16,026 60.86 54,756 明細
2009/7/2 5213 力昕 22.75 1.45 615 60.42 2,255 明細

每日am8:00更新昨日資料

免費撥接 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」