廣告輪撥

每日融券比例排行前30名

請輸入日期

日期 代號 股名 收盤價 漲跌 成交量 融券比例 融券張數 明細
2009/7/2 1312 國喬 10.65 0.25 17,451 19.08 34,030 明細
2009/7/2 2545 皇翔 71.40 4.60 18,556 16.98 12,101 明細
2009/7/2 1536 和大 8.05 0.01 2,591 15.88 4,905 明細
2009/7/2 3016 嘉晶 34.60 -0.50 1,676 12.94 2,536 明細
2009/7/2 3498 陽程 34.70 0.10 852 12.27 1,621 明細
2009/7/2 6290 良維 27.50 0.10 2,947 10.49 2,800 明細
2009/7/2 2458 義隆 55.50 0.10 30,977 10.23 10,505 明細
2009/7/2 2548 華固 83.00 0.40 11,292 9.82 5,831 明細
2009/7/2 9103 美德醫 7.53 0.11 2,891 9.19 2,425 明細
2009/7/2 2384 勝華 21.25 0.55 52,836 9.18 25,249 明細
2009/7/2 3061 璨圓 33.55 -0.10 11,915 8.93 4,526 明細
2009/7/2 1903 士紙 84.10 0.30 6,069 8.68 5,646 明細
2009/7/2 3514 昱晶 66.70 0.00 2,811 8.65 3,638 明細
2009/7/2 3452 益通 95.50 0.50 1,156 8.47 2,170 明細
2009/7/2 3083 網龍 436.50 0.50 3,731 8.36 1,801 明細
2009/7/2 5522 遠雄 83.30 -0.60 19,162 8.11 14,324 明細
2009/7/2 1784 訊聯 70.70 0.20 286 7.96 637 明細
2009/7/2 1419 新紡 39.20 1.45 18,720 7.93 5,947 明細
2009/7/2 2527 宏璟 20.30 0.00 12,602 7.52 5,080 明細
2009/7/2 3376 新日興 169.50 6.50 4,796 7.44 2,310 明細
2009/7/2 2505 國揚 19.30 0.25 20,656 7.43 5,657 明細
2009/7/2 5531 鄉林 41.60 0.10 10,040 7.35 6,175 明細
2009/7/2 4306 炎洲 21.05 0.25 1,969 7.16 2,908 明細
2009/7/2 2448 晶電 90.60 -0.40 9,769 7 10,913 明細
2009/7/2 3260 威剛 49.00 1.30 10,183 6.84 3,628 明細
2009/7/2 2405 浩鑫 19.95 0.00 2,264 6.44 3,255 明細
2009/7/2 2486 一詮 34.80 0.60 7,214 6.42 2,742 明細
2009/7/2 3504 揚明光 181.00 11.50 1,433 6.29 1,687 明細
2009/7/2 3519 綠能 107.50 0.50 780 6.27 1,682 明細
2009/7/2 8996 高力 37.20 0.40 551 6.22 723 明細

每日am8:00更新昨日資料

免費撥接 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」