快速查詢

請輸入股票代號查詢股票代號 

外資進出明細
上市櫃公司 1101 台泥 外資籌碼全面追蹤
輸入股票代號  日期範圍-從
日期 發行張數 比率 可投資 QFII張數 QFII進出 所有外資張數 所有外資進出 配股
2012-05-18 3,692,176 32.38 2,496,404 1,195,771 -8,572 1,195,771 -8,572 0
2012-05-17 3,692,176 32.61 2,487,832 1,204,343 -2,063 1,204,343 -2,063 0
2012-05-16 3,692,176 32.67 2,485,770 1,206,406 -9,157 1,206,406 -9,157 0
2012-05-15 3,692,176 32.92 2,476,613 1,215,563 -20,522 1,215,563 -20,522 0
2012-05-14 3,692,176 33.47 2,456,091 1,236,085 -3,686 1,236,085 -3,686 0
2012-05-11 3,692,176 33.57 2,452,405 1,239,771 -3,218 1,239,771 -3,218 0
2012-05-10 3,692,176 33.66 2,449,187 1,242,989 -1,343 1,242,989 -1,343 0
2012-05-09 3,692,176 33.70 2,447,844 1,244,332 -2,336 1,244,332 -2,336 0
2012-05-08 3,692,176 33.76 2,445,508 1,246,668 -2,925 1,246,668 -2,925 0
2012-05-07 3,692,176 33.84 2,442,583 1,249,593 -806 1,249,593 -806 0
2012-05-04 3,692,176 33.86 2,441,777 1,250,399 1,007 1,250,399 1,007 0
2012-05-03 3,692,176 33.83 2,442,783 1,249,392 2,452 1,249,392 2,452 0
2012-05-02 3,692,176 33.77 2,445,235 1,246,940 -520 1,246,940 -520 0
2012-04-30 3,692,176 33.78 2,444,715 1,247,460 1,365 1,247,460 1,365 0

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」