| ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日期 | 發行張數 | 比率 | 可投資 | QFII張數 | QFII進出 | 所有外資張數 | 所有外資進出 | 配股 |
2019-12-13 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-12-12 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-12-11 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-12-10 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-12-09 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-12-06 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-12-05 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-12-04 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-12-03 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-12-02 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-11-29 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-11-28 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-11-27 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-11-26 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-11-25 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-11-22 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-11-21 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-11-20 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-11-19 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-11-18 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019-11-15 | 64,430 | 0.00 | 64,425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
萬寶網路科技公司
「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 萬寶網路公司僅提供網頁/網站之建置及設計,本網頁/網站所載之證券投資分析內容,屬萬寶證券投資顧問股份有限公司所有,如需相關服務,請洽詢該公司客服電話:02-6608-3998 |