投資組合競賽票選潛力股 日期: 人氣指標 :72.9% :27.1% 總筆數:70
排 名 代 號 股 名 票 數
1 2409 友達 2
2 3008 大立光 2
3 2474 可成 2
4 3481 奇美電 2
5 2472 立隆電 1
6 2450 神腦 1
7 2412 中華電 1
8 2881 富邦金 1
9 2834 台企銀 1
10 2727 王品 1
11 2524 京城 1
12 2511 太子 1
13 2498 宏達電 1
14 2495 普安 1
15 2401 凌陽 1
16 2399 映泰 1
17 2381 華宇 1
18 2374 佳能 1
19 2357 華碩 1
20 2341 英群 1
21 2317 鴻海 1
22 2311 日月光 1
23 2308 台達電 1
24 2105 正新 1
25 2025 千興 1
26 2002 中鋼 1
27 1707 葡萄王 1
28 1612 宏泰 1
29 1604 聲寶 1
30 1504 東元 1
排 名 代 號 股 名 票 數
1 2498 宏達電 2
2 9914 美利達 1
3 8078 華寶 1
4 5306 訊康 1
5 4938 和碩 1
6 3702 大聯大 1
7 3130 一零四 1
8 3105 穩懋 1
9 3049 和鑫 1
10 3041 揚智 1
11 3005 神基 1
12 2430 燦坤 1
13 2412 中華電 1
14 2409 友達 1
15 2383 台光電 1
16 2374 佳能 1
17 2331 精英 1
18 2204 中華 1
以上資料取至於千萬元投資組合競賽參賽者下單資料,
由此可看出市場的方向,多空不一,提供給各位網友操作上的參考。

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」