![]() |
|
![]() |
偷窺即時下單|高手排行|前十名持股|票選潛力股|本月排名變化|各人持股查詢|歷屆比賽成績|當月競賽報名|個人成績查詢
我要報名
| 競賽獎品
|線上下單|下單查詢|除權除息表|密碼查詢|
競賽問與答| 意見箱
| 門派基金競賽|
☆排行前十名持股☆
每日下午4:30前公佈
查詢日期:2009/1/6
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 8054 | 安國國際 | 100 | 33 | 33.4 | 35.4 | 32.85 | 34.8 | 現買 |
| 8299 | 群聯電子 | 50 | 67.1 | 69.3 | 73.6 | 68.5 | 73.3 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 2340 | 光磊 | 290 | 11.1 | 11.1 | 11.9 | 11.1 | 11.9 | 現買 |
| 3026 | 禾伸堂 | 170 | 18.8 | 18.8 | 19.5 | 18.6 | 19.25 | 現買 |
| 3702 | 大聯大 | 150 | 16 | 16 | 16.95 | 15.8 | 16.95 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 6143 | 振曜科技 | 180 | 15.8 | 16.2 | 16.65 | 15.8 | 16.3 | 現買 |
| 8069 | 元太科技 | 230 | 15.1 | 15 | 15.95 | 14.6 | 15.95 | 現買 |
| 8105 | 凌巨 | 319 | 10.9 | 10.85 | 11.35 | 10.7 | 11.35 | 現買 |
| 8266 | 中日新 | 10 | 18.1 | 18.45 | 19 | 18 | 18.8 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 2384 | 勝華 | 450 | 6.64 | 6.56 | 6.68 | 6.48 | 6.61 | 現買 |
| 2409 | 友達 | 130 | 26 | 26.9 | 27.6 | 26.2 | 27.5 | 現買 |
| 3034 | 聯詠 | 100 | 32.5 | 33.95 | 35 | 33.6 | 35 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 2007 | 燁興 | 500 | 2.96 | 2.96 | 3.14 | 2.95 | 3.14 | 現買 |
| 2022 | 聚亨 | 612 | 5.2 | 5.2 | 5.45 | 5.16 | 5.32 | 現買 |
| 2028 | 威致 | 615 | 5.31 | 5.31 | 5.6 | 5.29 | 5.6 | 現買 |
| 3055 | 蔚華科 | 128 | 10.65 | 10.65 | 10.9 | 10.65 | 10.8 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 2481 | 強茂 | 260 | 12.2 | 12.2 | 13 | 11.85 | 13 | 現買 |
| 5425 | 台半 | 240 | 14.3 | 14.3 | 15.3 | 14 | 15.3 | 現買 |
| 6125 | 廣運機械 | 140 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.15 | 23.15 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 2007 | 燁興 | 950 | 2.96 | 2.96 | 3.14 | 2.95 | 3.14 | 現買 |
| 2025 | 千興 | 890 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.83 | 3.9 | 現買 |
| 2028 | 威致 | 625 | 5.31 | 5.31 | 5.6 | 5.29 | 5.6 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 1516 | 川飛 | 180 | 18 | 17.25 | 18 | 17.2 | 17.65 | 券賣 |
| 3086 | 華義國際 | 220 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 券賣 |
| 6180 | 橘子 | 150 | 23 | 21.7 | 23.2 | 21.3 | 22.55 | 券賣 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 3006 | 晶豪科 | 150 | 21.1 | 22 | 22.15 | 21.3 | 22 | 現買 |
| 3034 | 聯詠 | 100 | 32.5 | 33.95 | 35 | 33.6 | 35 | 現買 |
| 3483 | 力致科技 | 100 | 31.5 | 31.2 | 31.2 | 30 | 30.8 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 2384 | 勝華 | 100 | 6.6 | 6.56 | 6.68 | 6.48 | 6.61 | 現買 |
| 2401 | 凌陽 | 100 | 13.7 | 13.3 | 13.95 | 13.15 | 13.85 | 現買 |
| 3041 | 揚智 | 100 | 22 | 22 | 23 | 21.75 | 22.8 | 現買 |
| 3702 | 大聯大 | 100 | 16 | 16 | 16.95 | 15.8 | 16.95 | 現買 |
| 6237 | 驊訊電子 | 50 | 42 | 42.6 | 42.9 | 41.75 | 42.6 | 現買 |
| 8107 | 大億科技 | 100 | 13 | 12.9 | 13.65 | 12.65 | 13.65 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 免費撥接 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 富而網路科技股份有限公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |