![]() |
![]() |
偷窺即時下單|高手排行|前十名持股|票選潛力股|本月排名變化|各人持股查詢|歷屆比賽成績|當月競賽報名|個人成績查詢
我要報名
| 競賽獎品
|線上下單|下單查詢|除權除息表|密碼查詢|
競賽問與答| 意見箱
| 門派基金競賽|
☆排行前十名持股☆
每日下午4:30前公佈
查詢日期:2009/7/3
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 3504 | 揚明光 | 20 | 158.5 | 185 | 193.5 | 185 | 193.5 | 現買 |
| 5371 | 中強光電 | 100 | 33.3 | 37.5 | 38.95 | 36.8 | 38.7 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 2462 | 良得電 | 101 | 29.83 | 30.2 | 31.3 | 30.1 | 31.05 | 現買 |
| 4415 | 美嘉生電 | 38 | 91.43 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 現買 |
| 6122 | 擎邦國際 | 173 | 20.21 | 21.7 | 22.8 | 21.7 | 22.15 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 3019 | 亞光 | 50 | 55.9 | 58.5 | 60.8 | 58.1 | 60 | 現買 |
| 3504 | 揚明光 | 20 | 158.5 | 185 | 193.5 | 185 | 193.5 | 現買 |
| 6008 | 凱基證券 | 200 | 15 | 15.65 | 16.2 | 15.65 | 16.1 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 2204 | 中華 | 200 | 16.3 | 18.7 | 19.8 | 18.6 | 19.8 | 現買 |
| 2206 | 三陽 | 210 | 15.5 | 15.5 | 15.95 | 15.3 | 15.8 | 現買 |
| 2227 | 裕日車 | 52 | 63.9 | 63.9 | 68.2 | 63.5 | 67.9 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 5525 | 順天 | 180 | 18.5 | 19.7 | 19.7 | 19.15 | 19.5 | 現買 |
| 5531 | 鄉林 | 84 | 38.8 | 41 | 41.55 | 40.5 | 40.8 | 現買 |
| 5533 | 皇鼎 | 165 | 20.2 | 23.7 | 24.5 | 23.15 | 24.3 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 3083 | 中華網龍 | 8 | 419 | 427 | 447 | 423 | 443 | 現買 |
| 3504 | 揚明光 | 20 | 158 | 185 | 193.5 | 185 | 193.5 | 現買 |
| 6180 | 橘子 | 60 | 57.11 | 57.6 | 60.4 | 56.5 | 59 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 1201 | 味全 | 90 | 36.3 | 40.2 | 43 | 40.2 | 43 | 現買 |
| 3622 | 洋華 | 10 | 284 | 300 | 323 | 300 | 323 | 現買 |
| 8079 | 誠遠科技 | 200 | 12.65 | 12.6 | 12.65 | 12.3 | 12.6 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 3211 | 順達科技 | 18 | 79.1 | 78.5 | 80.6 | 78.1 | 80.4 | 現買 |
| 3622 | 洋華 | 12 | 284 | 300 | 323 | 300 | 323 | 現買 |
| 4128 | 中天生技 | 96 | 30.45 | 31.7 | 34.15 | 31.5 | 33.5 | 現買 |
| 6225 | 天瀚 | 100 | 14.45 | 15.8 | 16.45 | 15.5 | 16.1 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 2462 | 良得電 | 108 | 29.81 | 30.2 | 31.3 | 30.1 | 31.05 | 現買 |
| 4415 | 美嘉生電 | 33 | 98.8 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 現買 |
| 6122 | 擎邦國際 | 171 | 20.2 | 21.7 | 22.8 | 21.7 | 22.15 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 代號 | 股名 | 張數 | 成本 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 收盤價 | 備註 |
| 1532 | 勤美 | 140 | 25 | 29.1 | 30.4 | 28.5 | 29.9 | 現買 |
| 5351 | 鈺創科技 | 200 | 12.25 | 12.25 | 12.6 | 12.25 | 12.4 | 現買 |
| 6108 | 競國 | 180 | 18.75 | 18.75 | 19.5 | 18.6 | 19.3 | 現買 |
☆按下代號即可觀看k線圖☆
| 免費撥接 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |