廣告輪撥
歷屆比賽成績

 歷屆e-stock盃 千萬元投資組合競賽冠軍 
時間 冠軍 獎品 操作明細 總參賽隊伍
156 99/08 蕭雪琴 發財點數1萬點 明細 524
155 99/07 郭寂星 發財點數1萬點 明細 520
154 99/06 林文意 發財點數1萬點 明細 835
153 99/05 楊璨瑋 發財點數1萬點 明細 1061
152 99/04 三哥 發財點數1萬點 明細 1149
151 99/03 劉錦忠 發財點數1萬點 明細 786
150 99/02 郭家銘 一萬元 明細 653
149 99/01 陳師健 一萬元 明細 842
148 98/12 李權展 一萬元 明細 1028
147 98/11 吳勁逸 一萬元 明細 973
146 98/10 王莉雅 一萬元 明細 814
145 98/09 鍾松杰 一萬元 明細 608
144 98/08 吳啟祥 一萬元 明細 672
143 98/07 呂輝坪 一萬元 明細 724
142 98/06 陳敬典 一萬元 明細 971
141 98/05 吳勁逸 一萬元 明細 1102
140 98/04 張家銘 一萬元 明細 1165
139 98/03 李嘉倫 一萬元 明細 847
138 98/02 吳啟祥 一萬元 明細 570
137 98/01 張珀豪 一萬元 明細 758
136 97/12 洪浩鈞 一萬元 明細 1023
135 97/11 吳和洲 一萬元 明細 1180
134 97/10 鍾凱仁 一萬元 明細 1110
133 97/09 黃宏任 一萬元 明細 904
132 97/08 李雅惠 一萬元 明細 985
131 97/07 吳和洲 一萬元 明細 1097
130 97/06 李嘉倫 一萬元 明細 1382
129 97/05 魏家慶 一萬元 明細 1720
128 97/04 王水成 一萬元 明細 1829
127 97/03 蔡坤恩 一萬元 明細 1530
126 97/02 塗順興 一萬元 明細 1137
125 97/01 張家銘 一萬元 明細 1477
124 96/12 黃英傑 一萬元 明細 2024
123 96/11 吳啟祥 一萬元 明細 2051
122 96/10 郭柏顯 一萬元 明細 1787
121 96/09 廖基宏 一萬元 明細 1278
120 96/09 廖基宏 一萬元 明細 1762
119 96/08 莊昂達 一萬元 明細 1278
118 96/07 吳春明 一萬元 明細 1235
117 96/06 鄭鳳汝 一萬元 明細 1207
116 96/05 簡銘宏 一萬元 明細 1322
115 96/04 許晏發 一萬元 明細 1615
114 96/03 簡銘宏 一萬元 明細 1844
113 96/02 呂輝坪 一萬元 明細 1610
112 96/01 洪聖軒 一萬元 明細 1138
111 95/12 曾冠儒 一萬元 明細 1286
110 95/11 楊智翔 一萬元 明細 1550
109 95/10 劉德壕 一萬元 明細 1520
108 95/09 陳俊安 一萬元 明細 1252
107 95/08 陳相如 一萬元 明細 991
106 95/07 吳啟祥 一萬元 明細 1007
105 95/06 黃明玉 一萬元 明細 1099
104 95/05 徐銘嶽 一萬元 明細 2139
103 95/04 許肇君 一萬元 明細 2378
102 95/03 黃靜儀 一萬元 明細 2132
101 95/02 曾博裕 一萬元 明細 1028
100 95/01 湯仲堅 一萬元 明細 1102
99 94/12 徐銘嶽 一萬元 明細 1501
98 94/11 謝宗容 一萬元 明細 1337
97 94/10 楊馥華 一萬元 明細 1144
96 94/09 楊啟明 一萬元 明細 773
95 94/08 一萬元 明細 874
94 94/07 林耀裕 一萬元 明細 890
93 94/06 陳瑩光 一萬元 明細 1078
92 94/05 莊峰松 一萬元 明細 1629
91 94/04 陳俊丞 一萬元 明細 1902
90 94/03 林吾軒 一萬元 明細 1575
89 94/02 周政德 一萬元 明細 807
88 94/01 陳文益 一萬元 明細 1123
87 93/12 王騰文 一萬元 明細 1880
86 93/11 謝政佑 一萬元 明細 1938
85 93/10 王美花 一萬元 明細 1761
84 93/09 antony 一萬元 明細 955
83 93/08 林育生 一萬元 明細 796
82 93/07 陳敬典 一萬元 明細 967
81 93/06 施玉展 一萬元 明細 1309
80 93/05 錢雯瑩 一萬元 明細 2119
79 93/04 劉騏豪 一萬元 明細 2489
78 93/03 余俊儒 一萬元 明細 2204
77 93/02 林志仁 一萬元 明細 976
76 93/01 黃靜儀 一萬元 明細 1010
75 92/12 馬子喨 一萬元 明細 1865
74 92/11 賴開平 一萬元 明細 2175
73 92/10 tony 一萬元 明細 2119
72 92/09 李蒼 一萬元 明細 997
71 92/08 錢雯瑩 一萬元 明細 912
70 92/07 黃偉德 一萬元 明細 917
69 92/06 吳蕙君 一萬元 明細 1329
68 92/05 林映輝 一萬元 明細 2146
67 92/04 林君曄 一萬元 明細 2641
66 92/03 陳敏川 一萬元 明細 2215
65 92/02 alex 一萬元 明細 1110
64 92/01 林孟勳 一萬元 - 1485
63 91/12 鐘佳霖 一萬元 - 2361
62 91/11 林育生 一萬元 - 2648
61 91/10 李宗翰 一萬元 - 2241
60 91/09 李偉嘉 一萬元 - 1424
59 91/08 黃永康 一萬元 - 1477
58 91/07 王健璋 一萬元 - 1701
57 91/06 賴博揚 一萬元 - 1825
53 91/01 陳瑩光 一萬元 - 1730
52 90/12 L3112089 一萬元 - 2450
51 90/11 王惠娟 一萬元 - 2110
50 90/10 陳英彥 一萬元 - 1650
49 90/09 施玉展 一萬元 - 1466
48 90/08 蔡重明 一萬元 - 1586
47 90/07 張澄峰 一萬元 - 1878
46 90/06 陳宇相 一萬元 - 1945
45 90/05 安志強 一萬元 - 2765
44 90/04 闕秀月 一萬元 - 2795
43 90/03 黃靜儀 一萬元 - 2179
42 90/02 陳信光 一萬元 - 1137
41 90/01 施玉展 一萬元 - 1455
40 89/12 莊麗蘭 一萬元 - 2038
39 89/11 吳世如 一萬元 - 2180
38 89/10 王銘豐 一萬元 - 2051
37 89/09 鍾孟學 一萬元 - 2281
36 89/08 steven 一萬元 - 2150
35 89/07 吳美雀 一萬元 - 2339
34 89/06 吳美雀 一萬元 - 2563
33 89/05 杜永隆 一萬元 - 3256
32 89/04 沈憲淋 一萬元 - 3575
31 89/03 李俊宏 一萬元 - 2528
30 89/02 黃元尉 一萬元 - 2365
29 89/01 盧黃富 一萬元 - 2353
28 88/12 盧翔健 一萬元 - 2037
27 88/11 王 傑 一萬元 - 1676
26 88/10 SPRITE 一萬元 - 1721
25 88/09 黃惠湘 一萬元 - 1721
24 88/08 林光照 一萬元 - 1030
23 88/07 黃麗貞 一萬元 - 1030
22 88/06 楊美娟 一萬元 - 1061
21 88/05 葉祥智 一萬元 - 1252
20 88/04 黃淑嬪 一萬元 - 1054
19 88/03 羅宇倫 一萬元 - 632
18 88/02 郭明珠 一萬元 - 1452
17 88/01 謝銘勳 一萬元 - 1501
16 87/12 黃明宗 一萬元 - 575
15 87/11 李孟峰 一萬元 - 395
14 87/10 張志偉 一萬元 - 86
13 87/09 陳信光 一萬元 - 80
12 87/08 陳志維 一萬元 - 140
11 87/07 ISU國樂社 一萬元 - 100
10 87/06 成大夜中文 一萬元 - 100
9 87/05 台北商專財稅 一萬元 - 58
8 87/04 逢甲交工管 一萬元 - 57
7 87/03 高雄工專電子 一萬元 - 35
6 87/02 大葉工管 一萬元 - 23
5 87/01 中山企研 一萬元 - 8
4 86/12 正修國貿 一萬元 - 8
3 86/11 萬寶研究部 一萬元 - 8
2 86/10 國維訊 一萬元 - 5
1 86/09 盧宗成 一萬元 - 4

 


建議使用IE4.0以上的瀏覽器,瀏灠模式800*600
萬寶網路科技公司
本網站訊息內容著作權及責任歸作者所有,不作為投資決策依據,
亦不代表本站立場, 本站僅保留引用權。
版權所有禁止未經授權轉貼節錄